콘텐츠 상세 확률 안내
카운터사이드
2024.11.06
4:30 오전
각 항목의 확률은 소수점 네 번째 자리에서 반올림하여 표기하였습니다. 따라서, 합산한 수치가 100%를 초과하거나 미달할 수 있습니다.
추가 및 변경되는 사항은 지속해서 업데이트할 예정입니다. (최근 수정일: 2024-11-06 16:30)
※ 스위프트 렐릭 SSR 등급 장비의 일부 옵션 수치가 잘못 표기된 오류 수정(2024-03-25 16:10:00)
수시채용 |
등급 | 사원명 | 등장 확률 |
SSR | 마리아 안토노프 | 0.0318% |
SSR | 이디스 트윈즈 | 0.0318% |
SSR | 라라 예거 | 0.0318% |
SSR | 라파엘라 | 0.0318% |
SSR | 루미 | 0.0318% |
SSR | 이수연 | 0.0318% |
SSR | 에스테로사 드 슈발리에 | 0.0318% |
SSR | 나나하라 치후유 | 0.0318% |
SSR | 주시영 | 0.0318% |
SSR | 옌 싱 란체스터 | 0.0318% |
SSR | 알렉스 | 0.0318% |
SSR | 아인&츠바이 | 0.0318% |
SSR | 리플레이서 비숍 | 0.0318% |
SSR | 스피라 | 0.0318% |
SSR | 나이엘 블루스틸 | 0.0318% |
SSR | 드라코 | 0.0318% |
SSR | 리온 | 0.0318% |
SSR | 클라레스 엘 아르카데나 | 0.0318% |
SSR | 엘라 | 0.0318% |
SSR | 미리네 | 0.0318% |
SSR | 레베카 | 0.0318% |
SSR | 시엘 | 0.0318% |
SSR | 오지만디아스 | 0.0318% |
SSR | 시크릿 서비스 리코리스 | 0.0318% |
SSR | 레노어 | 0.0318% |
SSR | 예니카 | 0.0318% |
SSR | 샤오린 | 0.0318% |
SSR | 하야미 사나에 | 0.0318% |
SSR | 카린 웡 | 0.0318% |
SSR | 에델 마이트너 | 0.0318% |
SSR | 류드밀라 | 0.0318% |
SSR | 루시드 | 0.0318% |
SSR | 셰나 | 0.0318% |
SSR | 제이나 크로펠 | 0.0318% |
SSR | 아그네스 | 0.0318% |
SSR | 진보라 | 0.0318% |
SSR | 노엘 | 0.0318% |
SSR | 탈리 | 0.0318% |
SSR | 주디 스위프트 | 0.0318% |
SSR | 모르가나 | 0.0318% |
SSR | 나나하라 치나츠 | 0.0318% |
SSR | 양하림 | 0.0318% |
SSR | 레지나 맥크레디 | 0.0318% |
SSR | 릴리 | 0.0318% |
SSR | 하랍 | 0.0318% |
SSR | 리타 아르세니코 | 0.0318% |
SSR | 스카이 레이필드 | 0.0318% |
SSR | 미카★스타 | 0.0318% |
SSR | 기계수집가 | 0.0318% |
SSR | 그레모리 | 0.0318% |
SSR | 카르멘 | 0.0318% |
SSR | 루루 나이트메어 | 0.0318% |
SSR | 갬블러 | 0.0318% |
SSR | 소냐 | 0.0318% |
SSR | 나오 | 0.0318% |
SSR | 크레데레 | 0.0318% |
SSR | 아닐라 | 0.0318% |
SSR | 서윤 | 0.0318% |
SSR | 가은 | 0.0318% |
SSR | 카일 웡 | 0.0318% |
SSR | 나유빈 | 0.0318% |
SSR | 이유리 | 0.0318% |
SSR | 로자리아 르 프리데 | 0.0318% |
SSR | 프레데릭 도마 | 0.0318% |
SSR | 엘리자베스 팬드래건 | 0.0318% |
SSR | 신지아 | 0.0318% |
SSR | 루크레시아 | 0.0318% |
SSR | 야마타노오로치 | 0.0318% |
SSR | 비블리데 루체 | 0.0318% |
SSR | 크리스 | 0.0318% |
SSR | 람다 스파타리 | 0.0318% |
SSR | 플라가 | 0.0318% |
SSR | 이유미 | 0.0318% |
SSR | 도미닉 킹 레지날드 | 0.0318% |
SSR | 세라펠 | 0.0318% |
SSR | 리플레이서 나이트 | 0.0318% |
SSR | 케이시 빈즈 | 0.0318% |
SSR | 샬롯 | 0.0318% |
SSR | 레비아 타니스 | 0.0318% |
SSR | 루나 | 0.0318% |
SSR | 프리랜서 김초원 | 0.0318% |
SSR | 갤러헤드 로이 버넷 | 0.0318% |
SSR | 화선검 하야미 사나에 | 0.0318% |
SSR | 파티마 | 0.0318% |
SSR | 터미네이터 | 0.0318% |
SSR | 관리국 검사 | 0.0318% |
SSR | 베로니카 | 0.0318% |
SSR | 하야미 카나데 | 0.0318% |
SSR | 최지훈 | 0.0318% |
SSR | 도로시 | 0.0318% |
SSR | 론 리 | 0.0318% |
SSR | 레버넌트 | 0.0318% |
SSR | 스펜서 | 0.0318% |
SSR | 강소영 | 0.0318% |
SSR | 니콜 | 0.0318% |
SSR | 라이카 | 0.0318% |
SSR | 스트롱홀드 | 0.0318% |
SSR | 오버플로 | 0.0318% |
SSR | 펠리세트 | 0.0318% |
SSR | 시그마 | 0.0318% |
SSR | 타이탄 | 0.0318% |
SSR | 이프리트 | 0.0318% |
SSR | 에스타크 | 0.0318% |
SSR | 그렌델 | 0.0318% |
SSR | 드레카바크 | 0.0318% |
SSR | 야누스 | 0.0318% |
SSR | 허수아 | 0.0318% |
SSR | 호라이즌 | 0.0318% |
SSR | 모르스 | 0.0318% |
SSR | 골리앗 | 0.0318% |
SR | 가브리엘 준 더 비셔스브레이커 | 0.5357% |
SR | 유진 | 0.5357% |
SR | 린 시엔 | 0.5357% |
SR | 제이크 워커 | 0.5357% |
SR | 리브 앨런 | 0.5357% |
SR | 프레데릭 유마 | 0.5357% |
SR | 로이 버넷 | 0.5357% |
SR | 미야 | 0.5357% |
SR | 실비아 레나 쿠퍼 | 0.5357% |
SR | 아르티 라나 | 0.5357% |
SR | 에리어스 에스퀘데 | 0.5357% |
SR | 라우라 베아트릭스 | 0.5357% |
SR | 에블린 켈러 | 0.5357% |
SR | 이진 | 0.5357% |
SR | 김소빈 | 0.5357% |
SR | 나유카 미나토 | 0.5357% |
SR | 베네딕트 콘스탄틴 | 0.5357% |
SR | 오오가미 마사키 | 0.5357% |
SR | 라이언 페리어 | 0.5357% |
SR | 모네 | 0.5357% |
SR | 최이나 | 0.5357% |
SR | 글리치 | 0.5357% |
SR | 관리국 총병 | 0.5357% |
SR | 한소림 | 0.5357% |
SR | 관리국 방패병 | 0.5357% |
SR | 발리스타 | 0.5357% |
SR | 아라크네 | 0.5357% |
SR | 타라스크 | 0.5357% |
R | 보미 | 5.0938% |
R | 신디 루퍼 | 5.0938% |
R | 에이미 스트릭랜드 | 5.0938% |
R | 잉그리드 요하나 | 5.0938% |
R | 오새롬 | 5.0938% |
R | 김초원 | 5.0938% |
R | 리코리스 | 5.0938% |
R | 클로디아 넬슨 | 5.0938% |
R | 이민서 | 5.0938% |
R | 양한솔 | 5.0938% |
R | 유나 스프링필드 | 5.0938% |
R | 새디어스 모건 | 5.0938% |
R | 조호진 | 5.0938% |
R | 히로세 아키 | 5.0938% |
R | 피오네 로웰 | 5.0938% |
R | 아이리 | 5.0938% |
대상 유닛 채용 확률 UP
◈ 미리네 | ◈ 진보라 | ◈ 레베카 | ||||||||
등급 | 사원명 | 등장 확률 | 등급 | 사원명 | 등장 확률 | 등급 | 사원명 | 등장 확률 | ||
SSR | 미리네 | 1.0000% | SSR | 진보라 | 1.0000% | SSR | 레베카 | 1.0000% | ||
SSR | 마리아 안토노프 | 0.0229% | SSR | 마리아 안토노프 | 0.0229% | SSR | 마리아 안토노프 | 0.0229% | ||
SSR | 이디스 트윈즈 | 0.0229% | SSR | 이디스 트윈즈 | 0.0229% | SSR | 이디스 트윈즈 | 0.0229% | ||
SSR | 라라 예거 | 0.0229% | SSR | 라라 예거 | 0.0229% | SSR | 라라 예거 | 0.0229% | ||
SSR | 라파엘라 | 0.0229% | SSR | 라파엘라 | 0.0229% | SSR | 라파엘라 | 0.0229% | ||
SSR | 루미 | 0.0229% | SSR | 루미 | 0.0229% | SSR | 루미 | 0.0229% | ||
SSR | 이수연 | 0.0229% | SSR | 이수연 | 0.0229% | SSR | 이수연 | 0.0229% | ||
SSR | 에스테로사 드 슈발리에 | 0.0229% | SSR | 에스테로사 드 슈발리에 | 0.0229% | SSR | 에스테로사 드 슈발리에 | 0.0229% | ||
SSR | 나나하라 치후유 | 0.0229% | SSR | 나나하라 치후유 | 0.0229% | SSR | 나나하라 치후유 | 0.0229% | ||
SSR | 주시영 | 0.0229% | SSR | 주시영 | 0.0229% | SSR | 주시영 | 0.0229% | ||
SSR | 옌 싱 란체스터 | 0.0229% | SSR | 옌 싱 란체스터 | 0.0229% | SSR | 옌 싱 란체스터 | 0.0229% | ||
SSR | 알렉스 | 0.0229% | SSR | 알렉스 | 0.0229% | SSR | 알렉스 | 0.0229% | ||
SSR | 아인&츠바이 | 0.0229% | SSR | 아인&츠바이 | 0.0229% | SSR | 아인&츠바이 | 0.0229% | ||
SSR | 리플레이서 비숍 | 0.0229% | SSR | 리플레이서 비숍 | 0.0229% | SSR | 리플레이서 비숍 | 0.0229% | ||
SSR | 스피라 | 0.0229% | SSR | 스피라 | 0.0229% | SSR | 스피라 | 0.0229% | ||
SSR | 나이엘 블루스틸 | 0.0229% | SSR | 나이엘 블루스틸 | 0.0229% | SSR | 나이엘 블루스틸 | 0.0229% | ||
SSR | 드라코 | 0.0229% | SSR | 드라코 | 0.0229% | SSR | 드라코 | 0.0229% | ||
SSR | 리온 | 0.0229% | SSR | 리온 | 0.0229% | SSR | 리온 | 0.0229% | ||
SSR | 클라레스 엘 아르카데나 | 0.0229% | SSR | 클라레스 엘 아르카데나 | 0.0229% | SSR | 클라레스 엘 아르카데나 | 0.0229% | ||
SSR | 엘라 | 0.0229% | SSR | 엘라 | 0.0229% | SSR | 엘라 | 0.0229% | ||
SSR | 레베카 | 0.0229% | SSR | 미리네 | 0.0229% | SSR | 미리네 | 0.0229% | ||
SSR | 시엘 | 0.0229% | SSR | 레베카 | 0.0229% | SSR | 시엘 | 0.0229% | ||
SSR | 오지만디아스 | 0.0229% | SSR | 시엘 | 0.0229% | SSR | 오지만디아스 | 0.0229% | ||
SSR | 시크릿 서비스 리코리스 | 0.0229% | SSR | 오지만디아스 | 0.0229% | SSR | 시크릿 서비스 리코리스 | 0.0229% | ||
SSR | 레노어 | 0.0229% | SSR | 시크릿 서비스 리코리스 | 0.0229% | SSR | 레노어 | 0.0229% | ||
SSR | 예니카 | 0.0229% | SSR | 레노어 | 0.0229% | SSR | 예니카 | 0.0229% | ||
SSR | 샤오린 | 0.0229% | SSR | 예니카 | 0.0229% | SSR | 샤오린 | 0.0229% | ||
SSR | 하야미 사나에 | 0.0229% | SSR | 샤오린 | 0.0229% | SSR | 하야미 사나에 | 0.0229% | ||
SSR | 카린 웡 | 0.0229% | SSR | 하야미 사나에 | 0.0229% | SSR | 카린 웡 | 0.0229% | ||
SSR | 에델 마이트너 | 0.0229% | SSR | 카린 웡 | 0.0229% | SSR | 에델 마이트너 | 0.0229% | ||
SSR | 류드밀라 | 0.0229% | SSR | 에델 마이트너 | 0.0229% | SSR | 류드밀라 | 0.0229% | ||
SSR | 루시드 | 0.0229% | SSR | 류드밀라 | 0.0229% | SSR | 루시드 | 0.0229% | ||
SSR | 셰나 | 0.0229% | SSR | 루시드 | 0.0229% | SSR | 셰나 | 0.0229% | ||
SSR | 제이나 크로펠 | 0.0229% | SSR | 셰나 | 0.0229% | SSR | 제이나 크로펠 | 0.0229% | ||
SSR | 아그네스 | 0.0229% | SSR | 제이나 크로펠 | 0.0229% | SSR | 아그네스 | 0.0229% | ||
SSR | 진보라 | 0.0229% | SSR | 아그네스 | 0.0229% | SSR | 진보라 | 0.0229% | ||
SSR | 노엘 | 0.0229% | SSR | 노엘 | 0.0229% | SSR | 노엘 | 0.0229% | ||
SSR | 탈리 | 0.0229% | SSR | 탈리 | 0.0229% | SSR | 탈리 | 0.0229% | ||
SSR | 주디 스위프트 | 0.0229% | SSR | 주디 스위프트 | 0.0229% | SSR | 주디 스위프트 | 0.0229% | ||
SSR | 모르가나 | 0.0229% | SSR | 모르가나 | 0.0229% | SSR | 모르가나 | 0.0229% | ||
SSR | 나나하라 치나츠 | 0.0229% | SSR | 나나하라 치나츠 | 0.0229% | SSR | 나나하라 치나츠 | 0.0229% | ||
SSR | 양하림 | 0.0229% | SSR | 양하림 | 0.0229% | SSR | 양하림 | 0.0229% | ||
SSR | 레지나 맥크레디 | 0.0229% | SSR | 레지나 맥크레디 | 0.0229% | SSR | 레지나 맥크레디 | 0.0229% | ||
SSR | 릴리 | 0.0229% | SSR | 릴리 | 0.0229% | SSR | 릴리 | 0.0229% | ||
SSR | 하랍 | 0.0229% | SSR | 하랍 | 0.0229% | SSR | 하랍 | 0.0229% | ||
SSR | 리타 아르세니코 | 0.0229% | SSR | 리타 아르세니코 | 0.0229% | SSR | 리타 아르세니코 | 0.0229% | ||
SSR | 스카이 레이필드 | 0.0229% | SSR | 스카이 레이필드 | 0.0229% | SSR | 스카이 레이필드 | 0.0229% | ||
SSR | 미카★스타 | 0.0229% | SSR | 미카★스타 | 0.0229% | SSR | 미카★스타 | 0.0229% | ||
SSR | 기계수집가 | 0.0229% | SSR | 기계수집가 | 0.0229% | SSR | 기계수집가 | 0.0229% | ||
SSR | 그레모리 | 0.0229% | SSR | 그레모리 | 0.0229% | SSR | 그레모리 | 0.0229% | ||
SSR | 카르멘 | 0.0229% | SSR | 카르멘 | 0.0229% | SSR | 카르멘 | 0.0229% | ||
SSR | 루루 나이트메어 | 0.0229% | SSR | 루루 나이트메어 | 0.0229% | SSR | 루루 나이트메어 | 0.0229% | ||
SSR | 갬블러 | 0.0229% | SSR | 갬블러 | 0.0229% | SSR | 갬블러 | 0.0229% | ||
SSR | 소냐 | 0.0229% | SSR | 소냐 | 0.0229% | SSR | 소냐 | 0.0229% | ||
SSR | 나오 | 0.0229% | SSR | 나오 | 0.0229% | SSR | 나오 | 0.0229% | ||
SSR | 크레데레 | 0.0229% | SSR | 크레데레 | 0.0229% | SSR | 크레데레 | 0.0229% | ||
SSR | 아닐라 | 0.0229% | SSR | 아닐라 | 0.0229% | SSR | 아닐라 | 0.0229% | ||
SSR | 서윤 | 0.0229% | SSR | 서윤 | 0.0229% | SSR | 서윤 | 0.0229% | ||
SSR | 가은 | 0.0229% | SSR | 가은 | 0.0229% | SSR | 가은 | 0.0229% | ||
SSR | 카일 웡 | 0.0229% | SSR | 카일 웡 | 0.0229% | SSR | 카일 웡 | 0.0229% | ||
SSR | 나유빈 | 0.0229% | SSR | 나유빈 | 0.0229% | SSR | 나유빈 | 0.0229% | ||
SSR | 이유리 | 0.0229% | SSR | 이유리 | 0.0229% | SSR | 이유리 | 0.0229% | ||
SSR | 로자리아 르 프리데 | 0.0229% | SSR | 로자리아 르 프리데 | 0.0229% | SSR | 로자리아 르 프리데 | 0.0229% | ||
SSR | 프레데릭 도마 | 0.0229% | SSR | 프레데릭 도마 | 0.0229% | SSR | 프레데릭 도마 | 0.0229% | ||
SSR | 엘리자베스 팬드래건 | 0.0229% | SSR | 엘리자베스 팬드래건 | 0.0229% | SSR | 엘리자베스 팬드래건 | 0.0229% | ||
SSR | 신지아 | 0.0229% | SSR | 신지아 | 0.0229% | SSR | 신지아 | 0.0229% | ||
SSR | 루크레시아 | 0.0229% | SSR | 루크레시아 | 0.0229% | SSR | 루크레시아 | 0.0229% | ||
SSR | 야마타노오로치 | 0.0229% | SSR | 야마타노오로치 | 0.0229% | SSR | 야마타노오로치 | 0.0229% | ||
SSR | 비블리데 루체 | 0.0229% | SSR | 비블리데 루체 | 0.0229% | SSR | 비블리데 루체 | 0.0229% | ||
SSR | 크리스 | 0.0229% | SSR | 크리스 | 0.0229% | SSR | 크리스 | 0.0229% | ||
SSR | 람다 스파타리 | 0.0229% | SSR | 람다 스파타리 | 0.0229% | SSR | 람다 스파타리 | 0.0229% | ||
SSR | 플라가 | 0.0229% | SSR | 플라가 | 0.0229% | SSR | 플라가 | 0.0229% | ||
SSR | 이유미 | 0.0229% | SSR | 이유미 | 0.0229% | SSR | 이유미 | 0.0229% | ||
SSR | 도미닉 킹 레지날드 | 0.0229% | SSR | 도미닉 킹 레지날드 | 0.0229% | SSR | 도미닉 킹 레지날드 | 0.0229% | ||
SSR | 세라펠 | 0.0229% | SSR | 세라펠 | 0.0229% | SSR | 세라펠 | 0.0229% | ||
SSR | 리플레이서 나이트 | 0.0229% | SSR | 리플레이서 나이트 | 0.0229% | SSR | 리플레이서 나이트 | 0.0229% | ||
SSR | 케이시 빈즈 | 0.0229% | SSR | 케이시 빈즈 | 0.0229% | SSR | 케이시 빈즈 | 0.0229% | ||
SSR | 샬롯 | 0.0229% | SSR | 샬롯 | 0.0229% | SSR | 샬롯 | 0.0229% | ||
SSR | 레비아 타니스 | 0.0229% | SSR | 레비아 타니스 | 0.0229% | SSR | 레비아 타니스 | 0.0229% | ||
SSR | 루나 | 0.0229% | SSR | 루나 | 0.0229% | SSR | 루나 | 0.0229% | ||
SSR | 프리랜서 김초원 | 0.0229% | SSR | 프리랜서 김초원 | 0.0229% | SSR | 프리랜서 김초원 | 0.0229% | ||
SSR | 갤러헤드 로이 버넷 | 0.0229% | SSR | 갤러헤드 로이 버넷 | 0.0229% | SSR | 갤러헤드 로이 버넷 | 0.0229% | ||
SSR | 화선검 하야미 사나에 | 0.0229% | SSR | 화선검 하야미 사나에 | 0.0229% | SSR | 화선검 하야미 사나에 | 0.0229% | ||
SSR | 파티마 | 0.0229% | SSR | 파티마 | 0.0229% | SSR | 파티마 | 0.0229% | ||
SSR | 터미네이터 | 0.0229% | SSR | 터미네이터 | 0.0229% | SSR | 터미네이터 | 0.0229% | ||
SSR | 관리국 검사 | 0.0229% | SSR | 관리국 검사 | 0.0229% | SSR | 관리국 검사 | 0.0229% | ||
SSR | 베로니카 | 0.0229% | SSR | 베로니카 | 0.0229% | SSR | 베로니카 | 0.0229% | ||
SSR | 하야미 카나데 | 0.0229% | SSR | 하야미 카나데 | 0.0229% | SSR | 하야미 카나데 | 0.0229% | ||
SSR | 최지훈 | 0.0229% | SSR | 최지훈 | 0.0229% | SSR | 최지훈 | 0.0229% | ||
SSR | 도로시 | 0.0229% | SSR | 도로시 | 0.0229% | SSR | 도로시 | 0.0229% | ||
SSR | 론 리 | 0.0229% | SSR | 론 리 | 0.0229% | SSR | 론 리 | 0.0229% | ||
SSR | 레버넌트 | 0.0229% | SSR | 레버넌트 | 0.0229% | SSR | 레버넌트 | 0.0229% | ||
SSR | 스펜서 | 0.0229% | SSR | 스펜서 | 0.0229% | SSR | 스펜서 | 0.0229% | ||
SSR | 강소영 | 0.0229% | SSR | 강소영 | 0.0229% | SSR | 강소영 | 0.0229% | ||
SSR | 니콜 | 0.0229% | SSR | 니콜 | 0.0229% | SSR | 니콜 | 0.0229% | ||
SSR | 라이카 | 0.0229% | SSR | 라이카 | 0.0229% | SSR | 라이카 | 0.0229% | ||
SSR | 스트롱홀드 | 0.0229% | SSR | 스트롱홀드 | 0.0229% | SSR | 스트롱홀드 | 0.0229% | ||
SSR | 오버플로 | 0.0229% | SSR | 오버플로 | 0.0229% | SSR | 오버플로 | 0.0229% | ||
SSR | 펠리세트 | 0.0229% | SSR | 펠리세트 | 0.0229% | SSR | 펠리세트 | 0.0229% | ||
SSR | 시그마 | 0.0229% | SSR | 시그마 | 0.0229% | SSR | 시그마 | 0.0229% | ||
SSR | 타이탄 | 0.0229% | SSR | 타이탄 | 0.0229% | SSR | 타이탄 | 0.0229% | ||
SSR | 이프리트 | 0.0229% | SSR | 이프리트 | 0.0229% | SSR | 이프리트 | 0.0229% | ||
SSR | 에스타크 | 0.0229% | SSR | 에스타크 | 0.0229% | SSR | 에스타크 | 0.0229% | ||
SSR | 그렌델 | 0.0229% | SSR | 그렌델 | 0.0229% | SSR | 그렌델 | 0.0229% | ||
SSR | 드레카바크 | 0.0229% | SSR | 드레카바크 | 0.0229% | SSR | 드레카바크 | 0.0229% | ||
SSR | 야누스 | 0.0229% | SSR | 야누스 | 0.0229% | SSR | 야누스 | 0.0229% | ||
SSR | 허수아 | 0.0229% | SSR | 허수아 | 0.0229% | SSR | 허수아 | 0.0229% | ||
SSR | 호라이즌 | 0.0229% | SSR | 호라이즌 | 0.0229% | SSR | 호라이즌 | 0.0229% | ||
SSR | 모르스 | 0.0229% | SSR | 모르스 | 0.0229% | SSR | 모르스 | 0.0229% | ||
SSR | 골리앗 | 0.0229% | SSR | 골리앗 | 0.0229% | SSR | 골리앗 | 0.0229% | ||
SR | 가브리엘 준 더 비셔스브레이커 | 0.5357% | SR | 가브리엘 준 더 비셔스브레이커 | 0.5357% | SR | 가브리엘 준 더 비셔스브레이커 | 0.5357% | ||
SR | 유진 | 0.5357% | SR | 유진 | 0.5357% | SR | 유진 | 0.5357% | ||
SR | 린 시엔 | 0.5357% | SR | 린 시엔 | 0.5357% | SR | 린 시엔 | 0.5357% | ||
SR | 제이크 워커 | 0.5357% | SR | 제이크 워커 | 0.5357% | SR | 제이크 워커 | 0.5357% | ||
SR | 리브 앨런 | 0.5357% | SR | 리브 앨런 | 0.5357% | SR | 리브 앨런 | 0.5357% | ||
SR | 프레데릭 유마 | 0.5357% | SR | 프레데릭 유마 | 0.5357% | SR | 프레데릭 유마 | 0.5357% | ||
SR | 로이 버넷 | 0.5357% | SR | 로이 버넷 | 0.5357% | SR | 로이 버넷 | 0.5357% | ||
SR | 미야 | 0.5357% | SR | 미야 | 0.5357% | SR | 미야 | 0.5357% | ||
SR | 실비아 레나 쿠퍼 | 0.5357% | SR | 실비아 레나 쿠퍼 | 0.5357% | SR | 실비아 레나 쿠퍼 | 0.5357% | ||
SR | 아르티 라나 | 0.5357% | SR | 아르티 라나 | 0.5357% | SR | 아르티 라나 | 0.5357% | ||
SR | 에리어스 에스퀘데 | 0.5357% | SR | 에리어스 에스퀘데 | 0.5357% | SR | 에리어스 에스퀘데 | 0.5357% | ||
SR | 라우라 베아트릭스 | 0.5357% | SR | 라우라 베아트릭스 | 0.5357% | SR | 라우라 베아트릭스 | 0.5357% | ||
SR | 에블린 켈러 | 0.5357% | SR | 에블린 켈러 | 0.5357% | SR | 에블린 켈러 | 0.5357% | ||
SR | 이진 | 0.5357% | SR | 이진 | 0.5357% | SR | 이진 | 0.5357% | ||
SR | 김소빈 | 0.5357% | SR | 김소빈 | 0.5357% | SR | 김소빈 | 0.5357% | ||
SR | 나유카 미나토 | 0.5357% | SR | 나유카 미나토 | 0.5357% | SR | 나유카 미나토 | 0.5357% | ||
SR | 베네딕트 콘스탄틴 | 0.5357% | SR | 베네딕트 콘스탄틴 | 0.5357% | SR | 베네딕트 콘스탄틴 | 0.5357% | ||
SR | 오오가미 마사키 | 0.5357% | SR | 오오가미 마사키 | 0.5357% | SR | 오오가미 마사키 | 0.5357% | ||
SR | 라이언 페리어 | 0.5357% | SR | 라이언 페리어 | 0.5357% | SR | 라이언 페리어 | 0.5357% | ||
SR | 모네 | 0.5357% | SR | 모네 | 0.5357% | SR | 모네 | 0.5357% | ||
SR | 최이나 | 0.5357% | SR | 최이나 | 0.5357% | SR | 최이나 | 0.5357% | ||
SR | 글리치 | 0.5357% | SR | 글리치 | 0.5357% | SR | 글리치 | 0.5357% | ||
SR | 관리국 총병 | 0.5357% | SR | 관리국 총병 | 0.5357% | SR | 관리국 총병 | 0.5357% | ||
SR | 한소림 | 0.5357% | SR | 한소림 | 0.5357% | SR | 한소림 | 0.5357% | ||
SR | 관리국 방패병 | 0.5357% | SR | 관리국 방패병 | 0.5357% | SR | 관리국 방패병 | 0.5357% | ||
SR | 발리스타 | 0.5357% | SR | 발리스타 | 0.5357% | SR | 발리스타 | 0.5357% | ||
SR | 아라크네 | 0.5357% | SR | 아라크네 | 0.5357% | SR | 아라크네 | 0.5357% | ||
SR | 타라스크 | 0.5357% | SR | 타라스크 | 0.5357% | SR | 타라스크 | 0.5357% | ||
R | 보미 | 5.0938% | R | 보미 | 5.0938% | R | 보미 | 5.0938% | ||
R | 신디 루퍼 | 5.0938% | R | 신디 루퍼 | 5.0938% | R | 신디 루퍼 | 5.0938% | ||
R | 에이미 스트릭랜드 | 5.0938% | R | 에이미 스트릭랜드 | 5.0938% | R | 에이미 스트릭랜드 | 5.0938% | ||
R | 잉그리드 요하나 | 5.0938% | R | 잉그리드 요하나 | 5.0938% | R | 잉그리드 요하나 | 5.0938% | ||
R | 오새롬 | 5.0938% | R | 오새롬 | 5.0938% | R | 오새롬 | 5.0938% | ||
R | 김초원 | 5.0938% | R | 김초원 | 5.0938% | R | 김초원 | 5.0938% | ||
R | 리코리스 | 5.0938% | R | 리코리스 | 5.0938% | R | 리코리스 | 5.0938% | ||
R | 클로디아 넬슨 | 5.0938% | R | 클로디아 넬슨 | 5.0938% | R | 클로디아 넬슨 | 5.0938% | ||
R | 이민서 | 5.0938% | R | 이민서 | 5.0938% | R | 이민서 | 5.0938% | ||
R | 양한솔 | 5.0938% | R | 양한솔 | 5.0938% | R | 양한솔 | 5.0938% | ||
R | 유나 스프링필드 | 5.0938% | R | 유나 스프링필드 | 5.0938% | R | 유나 스프링필드 | 5.0938% | ||
R | 새디어스 모건 | 5.0938% | R | 새디어스 모건 | 5.0938% | R | 새디어스 모건 | 5.0938% | ||
R | 조호진 | 5.0938% | R | 조호진 | 5.0938% | R | 조호진 | 5.0938% | ||
R | 히로세 아키 | 5.0938% | R | 히로세 아키 | 5.0938% | R | 히로세 아키 | 5.0938% | ||
R | 피오네 로웰 | 5.0938% | R | 피오네 로웰 | 5.0938% | R | 피오네 로웰 | 5.0938% | ||
R | 아이리 | 5.0938% | R | 아이리 | 5.0938% | R | 아이리 | 5.0938% |
◈ 옌 싱 란체스터 | ◈ 시엘 | ◈ 양하림 | ||||||||
등급 | 사원명 | 등장 확률 | 등급 | 사원명 | 등장 확률 | 등급 | 사원명 | 등장 확률 | ||
SSR | 옌 싱 란체스터 | 1.0000% | SSR | 시엘 | 1.0000% | SSR | 양하림 | 1.0000% | ||
SSR | 마리아 안토노프 | 0.0229% | SSR | 마리아 안토노프 | 0.0229% | SSR | 마리아 안토노프 | 0.0229% | ||
SSR | 이디스 트윈즈 | 0.0229% | SSR | 이디스 트윈즈 | 0.0229% | SSR | 이디스 트윈즈 | 0.0229% | ||
SSR | 라라 예거 | 0.0229% | SSR | 라라 예거 | 0.0229% | SSR | 라라 예거 | 0.0229% | ||
SSR | 라파엘라 | 0.0229% | SSR | 라파엘라 | 0.0229% | SSR | 라파엘라 | 0.0229% | ||
SSR | 루미 | 0.0229% | SSR | 루미 | 0.0229% | SSR | 루미 | 0.0229% | ||
SSR | 이수연 | 0.0229% | SSR | 이수연 | 0.0229% | SSR | 이수연 | 0.0229% | ||
SSR | 에스테로사 드 슈발리에 | 0.0229% | SSR | 에스테로사 드 슈발리에 | 0.0229% | SSR | 에스테로사 드 슈발리에 | 0.0229% | ||
SSR | 나나하라 치후유 | 0.0229% | SSR | 나나하라 치후유 | 0.0229% | SSR | 나나하라 치후유 | 0.0229% | ||
SSR | 주시영 | 0.0229% | SSR | 주시영 | 0.0229% | SSR | 주시영 | 0.0229% | ||
SSR | 옌 싱 란체스터 | 0.0229% | SSR | 옌 싱 란체스터 | 0.0229% | SSR | 옌 싱 란체스터 | 0.0229% | ||
SSR | 알렉스 | 0.0229% | SSR | 알렉스 | 0.0229% | SSR | 알렉스 | 0.0229% | ||
SSR | 아인&츠바이 | 0.0229% | SSR | 아인&츠바이 | 0.0229% | SSR | 아인&츠바이 | 0.0229% | ||
SSR | 리플레이서 비숍 | 0.0229% | SSR | 리플레이서 비숍 | 0.0229% | SSR | 리플레이서 비숍 | 0.0229% | ||
SSR | 스피라 | 0.0229% | SSR | 스피라 | 0.0229% | SSR | 스피라 | 0.0229% | ||
SSR | 나이엘 블루스틸 | 0.0229% | SSR | 나이엘 블루스틸 | 0.0229% | SSR | 나이엘 블루스틸 | 0.0229% | ||
SSR | 드라코 | 0.0229% | SSR | 드라코 | 0.0229% | SSR | 드라코 | 0.0229% | ||
SSR | 리온 | 0.0229% | SSR | 리온 | 0.0229% | SSR | 리온 | 0.0229% | ||
